Beschreibung
Bezeichnungen | Innenmaße in mm | Höhenaufteilung in mm | Außenmaße in mm | VP- Einheit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Unterteil | Oberteil | Länge | Breite | Höhe | je Karton | je Palette | |||||||
T 2002 | 228 | 136 | 42 | 21 | 21 | 235 | 185 | 48 | 48 | 768 | ||||||
T 2003 | 244 | 161 | 42 | 21 | 21 | 255 | 210 | 48 | 16 | 512 | ||||||
T 2003S | 244 | 161 | 54 | 33 | 21 | 255 | 210 | 60 | 12 | 384 | ||||||
T 2003M | 244 | 161 | 66 | 33 | 33 | 255 | 210 | 72 | 10 | 360 | ||||||
T 2004 | 261 | 175 | 77 | 38.5 | 38.5 | 275 | 230 | 83 | 10 | 320 | ||||||
T 2007 | 326 | 222 | 77 | 38.5 | 38.5 | 340 | 275 | 83 | 12 | 192 | ||||||
T 2008 | 326 | 222 | 116 | 78 | 38 | 340 | 275 | 123 | 8 | 128 | ||||||
T 2009 | 326 | 222 | 156 | 78 | 78 | 340 | 275 | 162 | 6 | 96 | ||||||
T 2009S | 326 | 222 | 186 | 93 | 93 | 340 | 275 | 192 | 5 | 80 | ||||||
T 2011 | 382 | 237 | 100 | 50 | 50 | 395 | 295 | 106 | 8 | 160 | ||||||
T 2017 | 437 | 295 | 100 | 50 | 50 | 450 | 360 | 106 | 5 | 80 | ||||||
T 2018 | 437 | 295 | 116 | 66 | 50 | 450 | 360 | 123 | 5 | 80 | ||||||
T 2019 | 437 | 295 | 132 | 66 | 66 | 450 | 360 | 140 | 4 | 64 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.