Description
Bezeichnungen | Innenmaße in mm | Höhenaufteilung in mm | Außenmaße in mm | VP- Einheit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Unterteil | Oberteil | Länge | Breite | Höhe | je Karton | je Palette | |||||||
S Case 01 | 165 | 120 | 30 | 15 | 15 | 172 | 154 | 34 | 115 | 2300 | ||||||
S Case 02 | 195 | 140 | 40 | 20 | 20 | 202 | 166 | 44 | 70 | 1400 | ||||||
S Case 03 | 230 | 165 | 50 | 25 | 25 | 239 | 208 | 55 | 40 | 800 | ||||||
S Case 04 | 270 | 195 | 60 | 30 | 30 | 278 | 226 | 66 | 32 | 512 | ||||||
S Case 05 | 320 | 230 | 70 | 35 | 35 | 332 | 287 | 77 | 12 | 252 | ||||||
S Case 06 | 380 | 275 | 80 | 40 | 40 | 392 | 343 | 92 | 10 | 180 | ||||||
S Case 07 | 450 | 325 | 100 | 50 | 50 | 463 | 373 | 108 | 10 | 100 | ||||||
S Case 08 | 530 | 385 | 120 | 60 | 60 | 546 | 437 | 130 | 4 | 80 |
Reviews
There are no reviews yet.