Beschreibung
Peli Koffer
Modell | Innenmaße | Höhenaufteilung | Außenmaße | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Boden | Deckel | Länge | Breite | Höhe | ||||||
1120 | 189 | 126 | 85 | 65 | 13 | 214 | 172 | 98 | |||||
1150 | 216 | 152 | 95 | 73 | 19 | 240 | 198 | 109 | |||||
1170 | 268 | 153 | 80 | 53 | 27 | 296 | 212 | 96 | |||||
1200 | 235 | 181 | 105 | 74 | 30 | 270 | 246 | 124 | |||||
1300 | 251 | 178 | 155 | 125 | 30 | 270 | 246 | 174 | |||||
1400 | 300 | 225 | 132 | 102 | 30 | 339 | 295 | 152 | |||||
1430 Top Loader | 344 | 146 | 297 | 246 | 51 | 430 | 244 | 341 | |||||
1440 Top Loader | 434 | 190 | 406 | 355 | 51 | 500 | 305 | 457 | |||||
1450 | 371 | 258 | 152 | 108 | 44 | 406 | 330 | 174 | |||||
1460 | 471 | 252 | 277 | 153 | 125 | 529 | 323 | 324 | |||||
1470 | 399 | 272 | 98 | 61 | 37 | 429 | 336 | 114 | |||||
1490 | 451 | 289 | 105 | 67 | 38 | 505 | 354 | 119 | |||||
1495 | 479 | 333 | 97 | 68 | 28 | 549 | 438 | 124 | |||||
1500 | 425 | 284 | 155 | 109 | 46 | 470 | 357 | 176 | |||||
1510 Trolley | 501 | 279 | 193 | 147 | 45 | 559 | 351 | 229 | |||||
1510M Mobility Case | 501 | 279 | 193 | 147 | 45 | 598 | 365 | 270 | |||||
1520 | 454 | 324 | 171 | 125 | 46 | 485 | 392 | 192 | |||||
1550 | 468 | 355 | 193 | 149 | 44 | 524 | 428 | 206 | |||||
1560 | 517 | 392 | 229 | 178 | 51 | 560 | 455 | 265 | |||||
1560M Mobility Case | 517 | 392 | 229 | 178 | 51 | 604 | 465 | 307 | |||||
1600 | 544 | 419 | 200 | 155 | 44 | 616 | 493 | 220 | |||||
1610 Trolley | 550 | 422 | 268 | 216 | 52 | 627 | 497 | 303 | |||||
1610M Mobilty Case | 553 | 424 | 270 | 218 | 52 | 665 | 584 | 347 | |||||
1620 Trolley | 543 | 414 | 319 | 267 | 52 | 630 | 492 | 352 | |||||
1620M Mobilty Case | 545 | 417 | 318 | 267 | 51 | 665 | 584 | 396 | |||||
1630 Trolley | 703 | 533 | 394 | 308 | 83 | 794 | 615 | 444 | |||||
1640 Trolley | 602 | 609 | 353 | 302 | 51 | 691 | 698 | 414 | |||||
1650 Trolley | 725 | 445 | 270 | 224 | 46 | 802 | 520 | 316 | |||||
1660 Trolley | 715 | 501 | 447 | 359 | 89 | 800 | 581 | 482 | |||||
1690 Trolley | 762 | 635 | 406 | 308 | 73 | 847 | 722 | 463 | |||||
1700 | 908 | 343 | 133 | 89 | 44 | 968 | 406 | 155 | |||||
1720 | 1066 | 343 | 133 | 89 | 44 | 1127 | 406 | 155 | |||||
1730 Trolley | 864 | 610 | 318 | 254 | 64 | 953 | 689 | 365 | |||||
1740 | 1040 | 328 | 308 | 243 | 65 | 1121 | 409 | 355 | |||||
1750 | 1282 | 343 | 133 | 89 | 44 | 1346 | 446 | 155 | |||||
1770 | 1386 | 396 | 219 | 171 | 48 | 1458 | 469 | 285 | |||||
1780 | 1044 | 547 | 378 | 185 | 193 | 1140 | 643 | 419 | |||||
0340 Cube Case | 457 | 457 | 457 | 343 | 114 | 520 | 520 | 489 | |||||
0350 Cube Case | 508 | 508 | 508 | 381 | 127 | 571 | 569 | 540 | |||||
0370 Cube Case | 609 | 609 | 609 | 482 | 127 | 673 | 673 | 641 | |||||
0450 Mobile Tool Chest | 522 | 279 | 321 | nicht | vorhanden | 608 | 375 | 456 | |||||
0500 | 887 | 468 | 641 | 584 | 57 | 1014 | 595 | 727 | |||||
0550 | 1208 | 611 | 449 | 368 | 81 | 1296 | 699 | 579 |
In diesem PDF Katalog finden Sie alle Modelle in den verschiedenen Ausführungen und Größen.
Peli Storm Koffer
Modell | Innenmaße | Höhenaufteilung | Außenmaße | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Boden | Deckel | Länge | Breite | Höhe | ||||||
iM2050 | 241 | 190 | 108 | 70 | 38 | 300 | 249 | 119 | |||||
iM2075 | 241 | 190 | 184 | 146 | 38 | 300 | 249 | 196 | |||||
iM2100 | 330 | 234 | 152 | 102 | 51 | 361 | 289 | 165 | |||||
iM2200 | 381 | 267 | 152 | 102 | 51 | 411 | 322 | 168 | |||||
iM2300 | 432 | 297 | 157 | 107 | 51 | 462 | 340 | 170 | |||||
iM2306 | 432 | 160 | 157 | 107 | 51 | 462 | 213 | 170 | |||||
iM2370 | 462 | 307 | 132 | 89 | 43 | 508 | 373 | 147 | |||||
iM2400 | 457 | 330 | 170 | 119 | 51 | 487 | 386 | 185 | |||||
iM2435 Top Loader | 445 | 165 | 394 | 343 | 51 | 473 | 235 | 419 | |||||
iM2450 | 457 | 330 | 213 | 162 | 51 | 487 | 386 | 229 | |||||
iM2500 Trolley | 520 | 292 | 183 | 132 | 51 | 551 | 358 | 226 | |||||
iM2600 | 508 | 355 | 196 | 145 | 51 | 538 | 406 | 211 | |||||
iM2620 Trolley | 508 | 355 | 254 | 203 | 51 | 538 | 406 | 269 | |||||
iM2700 | 559 | 432 | 203 | 152 | 51 | 625 | 500 | 218 | |||||
iM2720 Trolley | 559 | 432 | 254 | 203 | 51 | 625 | 500 | 297 | |||||
iM2750 Trolley | 559 | 432 | 322 | 272 | 51 | 625 | 500 | 366 | |||||
iM2875 Trolley | 571 | 536 | 289 | 239 | 51 | 632 | 602 | 333 | |||||
iM2950 Trolley | 736 | 457 | 267 | 216 | 51 | 795 | 518 | 310 | |||||
iM2975 Trolley | 736 | 457 | 350 | 300 | 51 | 795 | 518 | 394 | |||||
iM3075 Trolley | 757 | 528 | 452 | 349 | 102 | 845 | 620 | 490 | |||||
iM3100 | 927 | 355 | 152 | 102 | 51 | 1011 | 419 | 170 | |||||
iM3200 | 1117 | 355 | 152 | 102 | 51 | 1198 | 419 | 170 | |||||
iM3220 | 1117 | 355 | 216 | 165 | 51 | 1198 | 419 | 234 | |||||
iM3300 | 1282 | 355 | 152 | 102 | 51 | 1366 | 419 | 170 | |||||
iM3410 | 1384 | 254 | 152 | 102 | 51 | 1467 | 323 | 169 |
In diesem PDF Katalog finden Sie alle Modelle in den verschiedenen Ausführungen und Größen.
Alle Warenzeichen sind eingetragene und/oder nicht eingetragene Warenzeichen von Peli Products, S.L.U., seinen Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften und/oder verbundenen Unternehmen.