Description
Kunststoffkoffer X- Serie 165 / 200 / 270 / 330 / 400 / 440
Bezeichnungen | Innenmaße in mm | Höhenaufteilung in mm | Außenmaße in mm | VP- Einheit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Unterteil | Oberteil | Länge | Breite | Höhe | je Karton | je Palette | |||||||
X 16522 | 165 | 145 | 22 | 11 | 11 | 172 | 160 | 24 | 128 | 2304 | ||||||
X 20042 | 200 | 172 | 42 | 21 | 21 | 205 | 199 | 50 | k.a. | k.a. | ||||||
X 27070 | 270 | 201 | 70 | 35 | 35 | 275 | 220 | 73 | 26 | 416 | ||||||
X 33080 | 330 | 265 | 80 | 40 | 40 | 342 | 290 | 84 | 9 | 162 | ||||||
X 40100 | 400 | 320 | 100 | 50 | 50 | 425 | 370 | 110 | 6 | 108 | ||||||
X 40125 | 400 | 320 | 125 | 75 | 50 | 425 | 370 | 140 | 5 | 90 | ||||||
X 40150 | 400 | 320 | 150 | 75 | 75 | 425 | 370 | 160 | 4 | 72 | ||||||
X 40151 | 400 | 320 | 150 | 100 | 50 | 425 | 370 | 160 | 4 | 72 | ||||||
X 40175 | 400 | 320 | 175 | 100 | 75 | 425 | 370 | 190 | 3 | 54 | ||||||
X 40200 | 400 | 320 | 200 | 100 | 100 | 425 | 370 | 210 | 3 | 54 | ||||||
X 44120 | 440 | 300 | 120 | 60 | 60 | 470 | 393 | 130 | k.a. | k.a. |
Kunststoffkoffer X- Serie 480
Bezeichnungen | Innenmaße in mm | Höhenaufteilung in mm | Außenmaße in mm | VP- Einheit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Unterteil | Oberteil | Länge | Breite | Höhe | je Karton | je Palette | |||||||
X 48150 | 480 | 376 | 150 | 75 | 75 | 505 | 430 | 165 | 4 | 48 | ||||||
X 48175 | 480 | 376 | 175 | 100 | 75 | 505 | 430 | 190 | 3 | 36 | ||||||
X 48200 | 480 | 376 | 200 | 100 | 100 | 505 | 430 | 215 | 3 | 36 | ||||||
X 48225 | 480 | 376 | 225 | 150 | 75 | 505 | 430 | 240 | 3 | 36 | ||||||
X 48250 | 480 | 376 | 250 | 150 | 100 | 505 | 430 | 265 | 2 | 24 | ||||||
X 48300 | 480 | 376 | 300 | 150 | 150 | 505 | 430 | 315 | 2 | 24 |
Kunststoffkoffer X- Serie 570
Bezeichnungen | Innenmaße in mm | Höhenaufteilung in mm | Außenmaße in mm | VP- Einheit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Unterteil | Oberteil | Länge | Breite | Höhe | je Karton | je Palette | |||||||
X 57150 | 570 | 445 | 150 | 75 | 75 | 600 | 520 | 170 | 4 | 48 | ||||||
X 57175 | 570 | 445 | 175 | 100 | 75 | 600 | 520 | 180 | 3 | 36 | ||||||
X 57200 | 570 | 445 | 200 | 100 | 100 | 600 | 520 | 230 | 3 | 36 | ||||||
X 57225 | 570 | 445 | 225 | 150 | 75 | 600 | 520 | 230 | 2 | 24 | ||||||
X 57250 | 570 | 445 | 250 | 150 | 100 | 600 | 520 | 270 | 2 | 24 | ||||||
X 57300 | 570 | 445 | 300 | 150 | 150 | 600 | 520 | 320 | 2 | 24 |
Reviews
There are no reviews yet.