Beschreibung
Bezeichnungen | Innenmaße in mm | Höhenaufteilung in mm | Außenmaße in mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Unterteil | Oberteil | Länge | Breite | Höhe | ||||||
Amazonas 235-105 | 235 | 180 | 156 | 131 | 25 | 258 | 243 | 118 | |||||
Amazonas 235-155 | 235 | 180 | 155 | 130 | 25 | 258 | 243 | 168 | |||||
Amazonas 300-132 | 300 | 225 | 132 | 99 | 33 | 336 | 300 | 148 | |||||
Amazonas 380-115 | 380 | 270 | 115 | 70 | 36 | 414 | 345 | 0129 | |||||
Amazonas 380-160 | 380 | 270 | 115 | 124 | 36 | 414 | 345 | 129 | |||||
Amazonas 430-160 | 426 | 290 | 159 | 136 | 58 | 464 | 366 | 176 | |||||
Amazonas 465-125 | 380 | 270 | 115 | 85 | 40 | 414 | 345 | 129 | |||||
Amazonas 465-220 | 380 | 270 | 115 | 180 | 40 | 414 | 345 | 129 | |||||
Amazonas 465-220 Trolley | 380 | 270 | 115 | 180 | 40 | 414 | 345 | 129 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.