Beschreibung
Bezeichnungen | Innenmaße in mm | Höhenaufteilung in mm | Außenmaße in mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Unterteil | Oberteil | Länge | Breite | Höhe | ||||||
Amazonas 500-195 | 500 | 350 | 194 | 114 | 45 | 555 | 428 | 211 | |||||
Amazonas 500-195 Trolley | 500 | 350 | 194 | 114 | 45 | 555 | 445 | 258 | |||||
Amazonas 500-280 | 500 | 350 | 280 | 222 | 58 | 555 | 428 | 306 | |||||
Amazonas 500-280 Trolley | 500 | 350 | 280 | 222 | 58 | 555 | 437 | 326 | |||||
Amazonas 520-200 | 520 | 290 | 200 | 155 | 45 | 574 | 361 | 225 | |||||
Amazonas 520-200 Trolley | 520 | 290 | 200 | 155 | 45 | 585 | 361 | 238 | |||||
Amazonas 540-190 | 538 | 405 | 190 | 140 | 50 | 594 | 473 | 215 | |||||
Amazonas 540-190 Trolley | 538 | 405 | 190 | 140 | 50 | 604 | 473 | 225 | |||||
Amazonas 540-245 | 538 | 405 | 245 | 195 | 50 | 594 | 473 | 270 | |||||
Amazonas 540-245 Trolley | 538 | 405 | 245 | 195 | 50 | 604 | 473 | 283 | |||||
Amazonas 620-250 | 620 | 460 | 250 | 190 | 60 | 687 | 528 | 276 | |||||
Amazonas 620-250 Trolley | 620 | 460 | 250 | 190 | 60 | 687 | 528 | 286 | |||||
Amazonas 620-340 | 620 | 460 | 340 | 280 | 60 | 687 | 528 | 366 | |||||
Amazonas 620-340 Trolley | 620 | 460 | 340 | 280 | 60 | 687 | 528 | 376 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.