Beschreibung
Bezeichnungen | Schachtelmaße in mm | Höhe Noppenschaumstoff in mm | VP- Einheit pro Karton | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | |||||
Noppenbox 01 | 150 | 100 | 50 | 25 | 230 | ||
Noppenbox 01 (antistatisch) | |||||||
Noppenbox 02 | 200 | 125 | 50 | 30 | 160 | ||
Noppenbox 02 (antistatisch) | |||||||
Noppenbox 03 | 210 | 140 | 65 | 30 | 124 | ||
Noppenbox 03 (antistatisch) | |||||||
Noppenbox 04 | 250 | 140 | 80 | 40 | 78 | ||
Noppenbox 04 (antistatisch) | |||||||
Noppenbox 05 | 100 | 100 | 50 | 25 | 360 | ||
Noppenbox 05 (antistatisch) | |||||||
Noppenbox 06 | 130 | 100 | 30 | 20 | 350 | ||
Noppenbox 06 (antistatisch) | |||||||
Noppenbox 07 | 130 | 100 | 50 | 25 | 280 | ||
Noppenbox 07 (antistatisch) | |||||||
Noppenbox 08 | 300 | 200 | 100 | 40 | 40 | ||
Noppenbox 08 (antistatisch) | |||||||
Noppenbox 09 | 250 | 180 | 85 | 30 | 70 | ||
Noppenbox 09 (antistatisch) | |||||||
Noppenbox 10 | 150 | 100 | 60 | 20 | 250 | ||
Noppenbox 10 (antistatisch) |